| | Para las secciones en competencia, sólo se consideran aquellas producciones de México, Latinoamérica, España y Portugal, que se hayan realizado en 2015 ó 2016, y que sean estrenos en México (sin exhibiciones previas en Festivales, salas públicas, televisión, internet, o distribuidas en DVD/Blu-ray).
La programación de lo más relevante del cine mexicano e iberoamericano es un objetivo alcanzado, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) mantiene su liderazgo y el impacto en el cine de la región.
Se mantiene el criterio de que las películas seleccionadas para integrar a las secciones competitivas sean estrenos en territorio mexicano, con excepciónón de la sección de documentales, en cuyo caso, podrán ser exhibidos previamente en solo un certamen nacional.
El FICG31 da a conocer la lista de películas en Competencia Oficial seleccionadas hasta el momento:
Premio Mezcal
| | | |
| | Título | Director | País | Año |
| | De las muertas | José Luis Gutiérrez Arias | México | 2015 |
| | Derecho de playa | Jorge Díaz Sánchez | México | 2016 |
| | Distancias cortas | Alejandro Guzmán | México | 2015 |
| | El charro de Toluquilla | José Villalobos Romero | México | 2016 |
| | En el lugar de las flores | Héctor I. Jiménez | México | 2015 |
| | Enamor(d)ados | Gabriel Retes | México | 2016 |
| | La balada del Oppenheimer Park | Juan Manuel Sepúlveda | México | 2016 |
| | La carga | Alan Jonsson Gavica | México, España | 2015 |
| | La cuarta compañía | Amir Galván Cervera, Mitzi Vanessa Arreola Gutiérrez | México, España | 2016 |
| | Maquinaria Panamericana | Joaquín del Paso | México | 2016 |
| | Margarita | Bruno Santamaría Razo | México | 2015 |
| | Mr. Pig | Diego Luna | México | 2016 |
| | Pies ligeros | Juan Carlos Núñez Chavarría | México | 2016 |
| | El buen cristiano | Izabel Acevedo | México | 2016 |
| | Nueva Venecia | Emiliano Mazza De Luca | Uruguay, México | 2016 |
| | Viviana Rocco yo trans | Daniel Reyes | México | 2015 |
Largometraje Iberoamericano de Ficción (LIF)
| | |
| | Título | Director | País | Año |
| | Al centro de la tierra | Daniel Rosenfeld | Argentina, Francia, Alemania, Holanda | 2015 |
| | Aquí no ha pasado nada | Alejandro Fernández Almendras | Chile | 2016 |
| | Camino a la paz | Francisco Varone | Argentina, Holanda, Alemania | 2015 |
| | La cuarta compañía (Mezcal) | Amir Galván Cervera, Mitzi Vanessa Arreola Gutiérrez | México, España | 2016 |
| | La granja | Ángel Manuel Soto | Puerto Rico | 2015 |
| | La memoria del agua | Matías Bize | Chile, España, Argentina, Alemania | 2015 |
| | La puerta abierta | Marina Seresesky | España | 2015 |
| | Magallanes | Salvador del Solar | Perú | 2015 |
| | Zoom | Pedro Morelli | Brasil | 2015 |
Largometraje Iberoamericano Documental (LID)
| | |
| | Título | Director | País | Año |
| | 35 y soltera | Paula Schargorodsky | Argentina, España, EUA | 2015 |
| | Baño de vida (Mezcal) | Dalia Reyes | México | 2016 |
| | Damiana Kryygi | Alejandro Fernández Mouján | Argentina | 2015 |
| | Dead slow ahead | Mauro Herce | España, Francia | 2015 |
| | District zero | Pablo Iraburu | España, Jordania | 2015 |
| | El charro de Toluquilla (Mezcal) | José Villalobos Romero | México | 2016 |
| | El legado | Roberto Anjari-Rossi | Chile | 2015 |
| | El paso | Everardo González | México | 2016 |
| | Margarita (Mezcal) | Bruno Santamaría Razo | México | 2015 |
| | Mi querida España | Mercedes Moncada | España | 2015 |
| | Nosotras . Ellas | Julia Pesce | Argentina | 2015 |
| | Nueva Venecia | Emiliano Mazza De Luca | Uruguay, México | 2016 |
| | Paciente | Jorge Caballero | Colombia, España | 2015 |
Cortometraje Iberoamericano (CI)
| | | |
| | Título | Director | País | Año | |
| | Aire quemado | Yamil Quintana | México | 2015 | |
| | Alfa | Javier Ferreiro | Cuba | 2015 | |
| | Alike | Daniel Martínez Lara, Rafa Cano Méndez | España | 2015 | |
| | Aurelia y Pedro | José Permar, Omar Robles | México | 2015 | |
| | Blast Beat | Esteban Arango | Colombia, EUA | 2015 | |
| | Blood Brothers | Marco Espírito Santo, Miguel Coimbra | Portugal | 2015 | |
| | Cazador | Ricardo Valenzuela Pinilla | Chile | 2015 | |
| | Chalma | Miguel Ángel Fernández | México | 2015 | |
| | Desayuno con Tiffany | Andrés Molano Moncada | Colombia | 2015 | |
| | El ocaso de Juan | Omar Deneb Juárez Vargas | México | 2016 | |
| | El ochenta | Juan Manuel Zúñiga | México | 2016 | |
| | Espero que estés bien | Lucía Díaz Álvarez | México | 2016 | |
| | Fisuras | Roberto Fiesco | México | 2016 | |
| | Hasta el dominó siempre | Tian Cartier | Argentina | 2015 | |
| | Jingle | Marta Aledo | España | 2015 | |
| | La casa de los Lúpulos | Paula Hopf | México | 2016 | |
| | Las arácnidas | Tomás Espinoza | Argentina, Venezuela | 2015 | |
| | Locas perdidas | Ignacio Juricic | Chile | 2015 | |
| | Los aeronautas (Premio Rigo Mora) | León Fernández | México | 2016 | |
| | Los Ángeles 1991 | Zacarías & MacGregor | España, EUA | 2015 | |
| | Los gatos (Premio Rigo Mora) | Alejandro Ríos | México | 2015 | |
| | Los tomates de Carmelo | Danilo Baracho | España | 2015 | |
| | Luz de día | Mauricio Calderón Mora | México | 2015 | |
| | Macabre | Jerónimo Rocha, João Miguel Real | Portugal | 2015 | |
| | Marea de tierra | Manuela Martelli, Amirah Tajdin | Chile | 2015 | |
| | Marta Rosa | Barbara Cigarroa | México | 2015 | |
| | Muchachos en la azotea | Julián Hernández | México | 2016 | |
| | Neiwa | Francisco Vázquez, Abraham Cruz | México | 2015 | |
| | Punta cana | Javier Castro, Mariana Vargas | Colombia | 2015 | |
| | San Cristóbal | Omar Zúñiga Hidalgo | Chile | 2015 | |
| | Tarântula | Aly Muritiba, Marja Calafange | Brasil | 2015 | |
| | Turno de noche | Vicente Ruíz De León Consuegra | España | 2015 | |
| | Un cuento de amor, locura y muerte | Mijael Bustos | Chile, Alemania | 2015 | |
| | Uriel y Jade | Eduardo Esquivel, Luz Andrea Santiago | México | 2015 | |
| | Yo, presidenta | Arantxa Echevarría | España | 2015 | |
INCENTIVOS A GANADORES
Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana
-Mejor película mexicana: $500,000.00 pesos mexicanos otorgados al director.
Largometraje Iberoamericano de Ficción.
-Mejor película: $250,000.00 pesos mexicanos, otorgados a la compañía productora mayoritaria.
-Premio especial del jurado: $125,000.00 pesos mexicanos, otorgados a la compañía productora mayoritaria.
-Mejor director: $150,000.00 pesos mexicanos otorgados al director.
-Mejor ópera prima: $125,000.00 pesos mexicanos otorgados al director.
-PREMIO INFINITUM que otorga el público: $100,000.00 pesos mexicanos otorgados al director.
Documental Iberoamericano
Mejor documental: $150,000.00 pesos mexicanos otorgados al director.
Premio especial del jurado: $100,000.00 pesos mexicanos, otorgados al director.
Cortometraje Iberoamericano.
Cortometrajes del género documental, animación o ficción.
-Mejor cortometraje: $75,000.00 pesos mexicanos otorgados al director.
Premio Rigo Mora
Participan los cortometrajes de animación mexicanos que sean seleccionados para la sección de Cortometraje Iberoamericano.
-Mejor cortometraje mexicano de animación: $100,000.00 pesos mexicanos otorgados al director. |
|
0 Comentarios